Pokeris
- 1 Saulius Remeika Vilniaus Rotary klubas Vienybė 8
- 2 Benas Kentra Klaipėdos Senamiesčio RAC 7
- 3 Laimis Inokaitis Vilniaus-Kauno Dipolio RK 6
This year's competition results are published live in the results system.
Overall club standings — points, number of participants and activity points.
| Place | Club | Points | Participants | Activity points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 116.75 | 33 | 1 |
| 2 | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 81 | 22 | 1 |
| 3 | Klaipėdos senamiesčio RK | 58.75 | 21 | 1 |
| 4 | Panevėžio RK | 56.25 | 24 | 1 |
| 5 | Kauno Hansa RK | 53.75 | 23 | 1 |
| 6 | Alytaus RK | 53 | 25 | 1 |
| 7 | Šiaulių RK | 42 | 16 | 1 |
| 8 | Šiaulių Vykinto RK | 40.5 | 21 | 1 |
| 9 | Šiaulių Saulės RK | 37.5 | 17 | 1 |
| 10 | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 37.5 | 16 | 1 |
| 11 | Rokiškio RK | 36 | 10 | — |
| 12 | Naujosios Akmenės RK | 34 | 16 | 1 |
| 13 | Kauno Tauras RK | 34 | 14 | 1 |
| 14 | Kauno RK | 32.75 | 19 | 1 |
| 15 | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 31.5 | 16 | 1 |
| 16 | Plungės RK | 26.5 | 20 | 1 |
| 17 | Klaipėdos Senamiesčio RAC | 26.5 | 6 | — |
| 18 | Joniškio RK | 24.5 | 13 | 1 |
| 19 | Tauragės RK | 24.5 | 13 | 1 |
| 20 | Kupiškio RK | 24.25 | 14 | 1 |
| 21 | Vilniaus RK | 22 | 18 | 1 |
| 22 | Mažeikių RK | 20 | 9 | — |
| 23 | Vilniaus Perkūno RK | 19.5 | 11 | 1 |
| 24 | Vilniaus RAC | 18.25 | 11 | 1 |
| 25 | Šiaulių Harmonijos RK | 16.5 | 13 | 1 |
| 26 | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 15 | 11 | 1 |
| 27 | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 13 | 7 | — |
| 28 | Klaipėdos RK | 12.25 | 14 | 1 |
| 29 | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 12 | 8 | — |
| 30 | Palangos RK | 11.5 | 11 | 1 |
| 31 | Šiaulių Auksinio rato RAC | 11.5 | 16 | 1 |
| 32 | Trakų rotary klubas | 11.5 | 6 | — |
| 33 | Vilniaus Senamiesčio RK | 11 | 3 | — |
| 34 | Mažeikių Liberta RK | 10.5 | 5 | — |
| 35 | Jurbarko RK | 9 | 8 | — |
| 36 | Pakruojo RK | 8.5 | 12 | 1 |
| 37 | Šilutės RK | 8 | 6 | — |
| 38 | Vilniaus Vytis RK | 8 | 8 | — |
| 39 | Ukmergės RK | 8 | 11 | 1 |
| 40 | Tauragės ITC | 5.25 | 4 | — |
| 41 | Ukraina RK | 4.5 | 5 | — |
| 42 | Kauno Romuva RK | 3.25 | 12 | 1 |
| 43 | Biržų RK | 2 | 12 | 1 |
| 44 | Klaipėdos Maris RK | — | 9 | — |
| 45 | Marijampolės RK | — | 9 | — |
| 46 | Vilniaus International RAC | — | 4 | — |
| 47 | Utenos Rotary klubas | — | 5 | — |
| 48 | Kėdainių RK | — | 5 | — |
| 49 | Panevėžio ARTA RK | — | 7 | — |
| 50 | Vilniaus Gedimino RK | — | 2 | — |
| 51 | Vilkaviškio RK | — | 5 | — |
| 52 | Pasvalio RK | — | 7 | — |
| 53 | Ivano Frankovsk RK | — | 2 | — |
| Place | Participant | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kęstutis Jazbutis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 15 |
| 2 | Jurgis Čepulis | Šiaulių RK | 13 |
| 3 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 12 |
| 4 | Laimis Inokaitis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 11 |
| 5 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 10.5 |
| 6 | Liudvikas Zinevičius | Panevėžio RK | 8 |
| 7 | Paulius Latakas | Vilniaus Vytis RK | 8 |
| 8 | Darius Vyšniauskas | Šiaulių RK | 8 |
| 9 | Raimonda Gutkauskienė | Šiaulių Harmonijos RK | 8 |
| 10 | Arnoldas Dudonis | Kauno Hansa RK | 8 |
| 11 | Renata Steponkienė | Šilutės RK | 8 |
| 12 | Gediminas Daškevičius | Panevėžio RK | 8 |
| 13 | Gintaras Kručkauskas | Alytaus RK | 8 |
| 14 | Marius Koncevičius | Kauno RK | 8 |
| 15 | Saulius Remeika | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 8 |
| 16 | Gintautas Dunaitis | Panevėžio RK | 8 |
| 17 | Imantas Vatenas | Šiaulių Vykinto RK | 8 |
| 18 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 8 |
| 19 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 7 |
| 20 | Vaidas Vyšniauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7 |
| 21 | Raimondas Vileikis | Trakų rotary klubas | 7 |
| 22 | Irena Kontrimienė | Kauno RK | 7 |
| 23 | Violeta Zabulionienė | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 7 |
| 24 | Remigijus Gačionis | Rokiškio RK | 7 |
| 25 | Muradas Bakanas | Šiaulių Saulės RK | 7 |
| 26 | Benas Kentra | Klaipėdos Senamiesčio RAC | 7 |
| 27 | Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7 |
| 28 | Artūras Barkauskas | Kauno Hansa RK | 7 |
| 29 | Egidijus Ramonas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7 |
| 30 | Sigitas Godelis | Vilniaus Senamiesčio RK | 7 |
| 31 | Gintautas Rusteika | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 32 | Grąžvydas Grigaliūnas | Vilniaus RK | 6 |
| 33 | Gediminas Tušas | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 34 | Juozas Vilimas | Rokiškio RK | 6 |
| 35 | Algirdas Zabarauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 36 | Remigijus Majauskas | Vilniaus RK | 6 |
| 37 | Lorena Paškūnaitė | Šiaulių Auksinio rato RAC | 6 |
| 38 | Albertas Valančius | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 39 | Julija Lisovskaja | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 6 |
| 40 | Gintautas Rimša | Šiaulių Saulės RK | 6 |
| 41 | Eugenijus Kriaučiūnas | Tauragės RK | 6 |
| 42 | Renatas Urbonavičius | Mažeikių RK | 6 |
| 43 | E. Inokaitienė | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 6 |
| 44 | Kravčenko Tatjana | Alytaus RK | 5 |
| 45 | Darius Jasinskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 5 |
| 46 | Vytautas Oleškevičius | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 5 |
| 47 | Algimantas Šablinskas | Rokiškio RK | 5 |
| 48 | Jonas Glodenis | Mažeikių RK | 5 |
| 49 | Valdemaras Jakštas | Panevėžio RK | 5 |
| 50 | Mindaugas Glinskis | Vilniaus RK | 5 |
| 51 | Vaclovas Macijauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5 |
| 52 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauras RK | 5 |
| 53 | Bernadeta Domeikaitė | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 5 |
| 54 | Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 5 |
| 55 | Dainius Šutavičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 5 |
| 56 | Virginijus Strioga | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 5 |
| 57 | Arvydas Gaidukevičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 58 | Virginijus Jurgelevičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 59 | Regimantas Budreika | Kauno Hansa RK | 4 |
| 60 | Audrius Virbalas | Kauno Tauras RK | 4 |
| 61 | Juozas Kniukšta | Tauragės RK | 4 |
| 62 | Jurgita Turulienė | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 4 |
| 63 | Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 4 |
| 64 | Inga Česnakienė | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 4 |
| 65 | Rūta Gucu | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 4 |
| 66 | Andrius Lickan | Šiaulių RK | 4 |
| 67 | Žilvinas Aukštikalnis | Kupiškio RK | 4 |
| 68 | Jonas Tamulis | Vilniaus Senamiesčio RK | 4 |
| 69 | Valentinas Marcikonis | Joniškio RK | 4 |
| 70 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos senamiesčio RK | 3.5 |
| 71 | Arnoldas Vyšniauskas | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3 |
| 72 | Laimis Mekšėnas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 3 |
| 73 | Alfredas Rimidis | Kauno RK | 3 |
| 74 | Darius Bieliauskas | Plungės RK | 3 |
| 75 | Antanas Krutulis | Alytaus RK | 3 |
| 76 | Aidas Liorentas | Šiaulių Vykinto RK | 3 |
| 77 | Raimundas Balza | Šiaulių RK | 3 |
| 78 | Simonas Tuska | Rokiškio RK | 3 |
| 79 | Jonas Kuklys | Alytaus RK | 3 |
| 80 | Kazys Paulikas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3 |
| 81 | Ignas Volbikas | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 3 |
| 82 | Deividas Petrolevičius | Šiaulių Auksinio rato RAC | 3 |
| 83 | Simonas Kalnelis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.5 |
| 84 | Alvydas Šedžius | Šiaulių RK | 2 |
| 85 | Irmantas Norkus | Plungės RK | 2 |
| 86 | Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 2 |
| 87 | Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 2 |
| 88 | Vaidas Velykis | Klaipėdos senamiesčio RK | 2 |
| 89 | Arūnas Rupšys | Šiaulių Saulės RK | 2 |
| 90 | Filomena Lūžienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 2 |
| 91 | Tomas Skaisgirys | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 2 |
| 92 | Gintaras Vyšniauskas | Vilniaus Perkūno RK | 2 |
| 93 | Algirdas Pikelis | Šiaulių RK | 2 |
| 94 | Eglė Preikšaitytė | Klaipėdos senamiesčio RK | 2 |
| 95 | Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2 |
| 96 | Audrius Jukna | Biržų RK | 1 |
| 97 | Romas Baziliauskas | Alytaus RK | 1 |
| 98 | Kalinauskienė | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 99 | Remigijus Savickas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 100 | Igoris Kacelapovas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 1 |
| 101 | Tomas Kalinauskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 102 | Kęstutis Vaikšnoras | Kauno RK | 1 |
| 103 | Laurynas Mitkus | Plungės RK | 1 |
| 104 | Edita Rupšienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 1 |
| 105 | Aleksandras Balbieris | Vilniaus RK | 1 |
| 106 | Andrius Zabulionis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 107 | Arūnas Šiaurys | Šiaulių Saulės RK | 0.5 |
Podium places of every discipline.