Golfas (24,1 – 36,0 hcp)
- 1 Egidijus Ramonas Klaipėdos Concordia 1826 RK 8
- 2 Sigitas Petkevičius Kauno RK 7
- 3 Irmantas Norkus Plungės RK 6
This year's competition results are published live in the results system.
Overall club standings — points, number of participants and activity points.
| Place | Club | Points | Participants | Activity points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 108.5 | 22 | 1 |
| 2 | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 78 | 31 | 1 |
| 3 | Kauno RK | 52.5 | 22 | 1 |
| 4 | Panevėžio RK | 46 | 26 | 1 |
| 5 | Alytaus RK | 46 | 23 | 1 |
| 6 | Mažeikių RK | 40.5 | 8 | — |
| 7 | Klaipėdos senamiesčio RK | 38 | 14 | 1 |
| 8 | Kauno Tauras RK | 37.5 | 14 | 1 |
| 9 | Tauragės RK | 32 | 20 | 1 |
| 10 | Kauno Romuva RK | 31.5 | 12 | 1 |
| 11 | Palangos RK | 26.5 | 11 | 1 |
| 12 | Naujosios Akmenės RK | 24.5 | 11 | 1 |
| 13 | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 24.5 | 5 | — |
| 14 | Kauno RAC | 24 | 11 | 1 |
| 15 | Šiaulių Saulės RK | 23.5 | 10 | — |
| 16 | Rokiškio RK | 23 | 19 | 1 |
| 17 | Vilniaus Gedimino RK | 23 | 15 | 1 |
| 18 | Kupiškio RK | 22 | 16 | 1 |
| 19 | Vilniaus RAC | 21.5 | 9 | — |
| 20 | Druskininkų RK | 19.5 | 9 | — |
| 21 | Šilutės RK | 19 | 12 | 1 |
| 22 | Klaipėdos Maris RK | 18.5 | 12 | 1 |
| 23 | Plungės RK | 14.5 | 13 | 1 |
| 24 | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 14 | 8 | — |
| 25 | Klaipėdos RK | 13 | 14 | 1 |
| 26 | Vilniaus RK | 11 | 7 | — |
| 27 | Šiaulių Vykinto RK | 9 | 4 | — |
| 28 | Pakruojo RK | 8.5 | 11 | 1 |
| 29 | Šiaulių Auksinio rato RAC | 8 | 5 | — |
| 30 | Raseinių RK | 8 | 5 | — |
| 31 | Vilniaus International RK | 7 | 1 | — |
| 32 | Ukmergės RK | 7 | 6 | — |
| 33 | Šiaulių Harmonijos RK | 6 | 8 | — |
| 34 | Vilniaus Pilies RAC | 6 | 10 | — |
| 35 | Klaipėdos Aditės RK | 5 | 6 | — |
| 36 | Biržų RK | 5 | 16 | 1 |
| 37 | Šiaulių RK | 5 | 10 | — |
| 38 | Joniškio RK | 4.5 | 9 | — |
| 39 | Vilniaus Perkūno RK | 3 | 15 | 1 |
| 40 | Marijampolės RK | 3 | 19 | 1 |
| 41 | Klaipėdos ITC | 2 | 1 | — |
| 42 | Vilniaus International RAC | 1 | 9 | — |
| 43 | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | — | 5 | — |
| 44 | Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK | — | 4 | — |
| 45 | Panevėžio ARTA RK | — | 10 | — |
| 46 | Kauno Tvirtovės RAC | — | 7 | — |
| 47 | Anykščių RK | — | 7 | — |
| 48 | Mažeikių Liberta RK | — | 5 | — |
| 49 | Vilkaviškio RK | — | 6 | — |
| 50 | Utenos Rotary klubas | — | 3 | — |
| 51 | Klaipėdos Senamiesčio RAC | — | 9 | — |
| Place | Participant | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kęstutis Jazbutis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 13 |
| 2 | Donatas Velykis | Kauno RAC | 11 |
| 3 | Egidijus Ramonas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8 |
| 4 | Kęstutis Baranauskas | Alytaus RK | 8 |
| 5 | Deimantas Dalibogas | Panevėžio RK | 8 |
| 6 | Paulius Latakas | Vilniaus RAC | 8 |
| 7 | Arūnas Grigalauskas | Palangos RK | 8 |
| 8 | Renata Steponkienė | Šilutės RK | 8 |
| 9 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 8 |
| 10 | Lorena Paškūnaitė | Šiaulių Auksinio rato RAC | 8 |
| 11 | Inga Česnakienė | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 8 |
| 12 | Linas Kakarieka | Panevėžio RK | 8 |
| 13 | Sigitas Stankevičius | Kauno Tauras RK | 8 |
| 14 | Audrius Norkus | Raseinių RK | 8 |
| 15 | Gvidas Aukštuolis | Vilniaus Gedimino RK | 8 |
| 16 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 7 |
| 17 | Sigitas Petkevičius | Kauno RK | 7 |
| 18 | Laimute Tinglum | Vilniaus International RK | 7 |
| 19 | Marius Koncevičius | Kauno RK | 7 |
| 20 | Kazys Paulikas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7 |
| 21 | Albertas Valančius | Naujosios Akmenės RK | 7 |
| 22 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos senamiesčio RK | 7 |
| 23 | Lilijana Vaičiulienė | Tauragės RK | 7 |
| 24 | Arūnas Strikys | Mažeikių RK | 7 |
| 25 | Rymantas Juozaitis | Vilniaus RK | 7 |
| 26 | Inga Koncevičienė | Kauno RK | 7 |
| 27 | Regina Navickienė | Kauno Romuva RK | 7 |
| 28 | Mindaugas Jankus | Vilniaus Gedimino RK | 7 |
| 29 | Auris Gintautas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 7 |
| 30 | Raimonda Gutkauskienė | Šiaulių Harmonijos RK | 6 |
| 31 | Vydas Gedvilas | Kauno Tauras RK | 6 |
| 32 | Gintaras Papečkys | Kauno Romuva RK | 6 |
| 33 | Paulius Šatkauskas | Vilniaus RAC | 6 |
| 34 | Vaidas Vyšniauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 35 | Irmantas Norkus | Plungės RK | 6 |
| 36 | Laimis Inokaitis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 6 |
| 37 | Arvydas Šabrinskas | Kauno RK | 6 |
| 38 | Laura Kovaliovaitė | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 6 |
| 39 | Renatas Urbonavičius | Mažeikių RK | 6 |
| 40 | Kravčenko Tatjana | Alytaus RK | 6 |
| 41 | Liudvikas Zinevičius | Panevėžio RK | 6 |
| 42 | Algirdas Zabarauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 43 | Mantas Sakaitis | Rokiškio RK | 5 |
| 44 | Džuljeta Armonienė | Klaipėdos Aditės RK | 5 |
| 45 | Vaidas Velykis | Klaipėdos senamiesčio RK | 5 |
| 46 | Tomas Kalinauskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 5 |
| 47 | Viačeslavas Kotliarovas | Rokiškio RK | 5 |
| 48 | Valdemaras Jakštas | Panevėžio RK | 5 |
| 49 | Muradas Bakanas | Šiaulių Saulės RK | 5 |
| 50 | Danguolė Dargevičienė | Tauragės RK | 5 |
| 51 | Gintautas Rimša | Šiaulių Saulės RK | 5 |
| 52 | Laimonas Gricius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5 |
| 53 | Vytautas Šileikis | Kauno Tauras RK | 5 |
| 54 | Artūras Stakauskas | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 5 |
| 55 | Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5 |
| 56 | Vytas Snarskis | Kauno Tauras RK | 5 |
| 57 | Sigitas Liaučius | Vilniaus Gedimino RK | 5 |
| 58 | Daiva Pentiokinienė | Kauno Romuva RK | 4 |
| 59 | Vidmantas Gražinys | Biržų RK | 4 |
| 60 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos senamiesčio RK | 4 |
| 61 | Arvydas Gaidukevičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 62 | Alvydas Skėrys | Kauno Tauras RK | 4 |
| 63 | Linas Bagdonas | Kauno Tauras RK | 4 |
| 64 | Edmundas Žižys | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 4 |
| 65 | Loreta Ruzgienė | Kauno RK | 4 |
| 66 | Artūras Vasiliauskas | Alytaus RK | 4 |
| 67 | Arūnas Dikšas | Šilutės RK | 4 |
| 68 | Juozas Kniukšta | Tauragės RK | 4 |
| 69 | Valerijus Kuznecovas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 70 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauras RK | 3 |
| 71 | Grąžvydas Grigaliūnas | Vilniaus RK | 3 |
| 72 | Antanas Krutulis | Alytaus RK | 3 |
| 73 | Darius Steponkus | Šilutės RK | 3 |
| 74 | Andrius Kairys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3 |
| 75 | Rasa Liorancienė | Tauragės RK | 3 |
| 76 | Jonas Glodenis | Mažeikių RK | 3 |
| 77 | Jonas Marcišauskas | Kupiškio RK | 3 |
| 78 | Mindaugas Rudys | Vilniaus Gedimino RK | 2 |
| 79 | Liucija Liniovaitė | Klaipėdos ITC | 2 |
| 80 | Jurgis Čepulis | Šiaulių RK | 2 |
| 81 | Jan Uss | Marijampolės RK | 2 |
| 82 | Gintaras Vyšniauskas | Vilniaus Perkūno RK | 2 |
| 83 | Ernestas Petrulis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 2 |
| 84 | Kęstutis Slavinskas | Mažeikių RK | 2 |
| 85 | Vladimi Peck | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1 |
| 86 | Mindaugas Gyvis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 87 | Rolandas Statulevičius | Vilniaus RK | 1 |
| 88 | Andrejus Semionovas | Klaipėdos Maris RK | 1 |
| 89 | Marius Plitninkas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 90 | Antanas Varanavičius | Palangos RK | 1 |
| 91 | Valdys Bražys | Kauno RK | 1 |
| 92 | Aurimas Viržintas | Vilniaus International RAC | 1 |
Podium places of every discipline.